Видове номера, сини и зелени табели, регионални и дипломатически кодове, такси и практически правила.
Актуално към 16 септември 2026. Таксите са в евро (официален курс 1 € = 1,95583 лв.). Меродавни са наредбите на МВР и гишето в КАТ.
МВР — регистрация и видове табели · e-услуги МВР · Наредба № I-45/2000 · Наредба № I-181/2002 · Тарифа № 4 на МВР
По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само регистрирани ППС с табели на определените места. Издава се свидетелство за регистрация и табели от Пътна полиция (КАТ).
Табелите се монтират хоризонтално на местата от производителя (или вляво, ако средата е невъзможна), така че да са видими и осветени през нощта. Не се допуска огъване, закриване или лесно демонтиране.
| Тип | Външен вид / код | За кого |
|---|---|---|
| Стандартни | Бели, черни символи, синя лента EU + BG | Постоянна регистрация (областен код) |
| Сини | Син фон, бели символи — XX или XH | Чужденци с престой над 3 месеца |
| Електромобили (EV) | Бели със зелени символи — EA / EM | Електрически авто / мото (от 17.11.2022) |
| Транзитни / временни | Бели + червена лента вдясно (T, H/M, B) | Транзит, нерегистрирани, дилъри |
| Дипломатически | Червени с бели символи — C, CC, CT | Дипломати, консули, техн. персонал |
| Армейски | Бели с код BA + 6 цифри | Българска армия |
| Земеделска / горска техника | Отделна бяла табела (КТИ), не КАТ формат | Регистрация по отделен закон; по пътища — по изключение |
Не бъркайте синята EU лента вляво на обикновените бели номера със цялата синя табела (XX/XH) за чужденци.
Сините табели с бели символи се издават по Наредба № I-181/2002 на МВР за МПС на чуждестранни физически лица, на които е разрешено пребиваване в България за повече от 3 месеца и които са адресно регистрирани в страната.
Червените табели (C / CC / CT) са за дипломатически/консулски статут. Сините (XX / XH) са за обикновени чужденци с дългосрочно пребиваване.
От 17 ноември 2022 г. електрическите превозни средства получават табели със тъмнозелени символи на бял фон. Нямат областен код:
Кодът EB в стандартните бели номера е област Габрово — не е EV серия. Хибридите обикновено остават със стандартни (черни) символи, освен ако не са чисто електрически.
Бели табели с червена вертикална лента вдясно (година/месец на валидност). Формат често: NNN X NNN.
| Буква | Предназначение | Срок (ориентир) |
|---|---|---|
| T | Транзит / преминаване, износ | до 30 дни |
| H / M | Нерегистрирани ППС (M след изчерпване на H) | по обозначението на табелата |
| B | Дилърски (внос и продажба) | до 1 година |
Пример: CB 1234 AM (София-град). Персонализиран вариант може да замени цифрите+серията с до 6 знака по избор.
По Тарифа № 4 на МВР (преизчислена към евро). Заявяване и на място в КАТ, и онлайн през e-uslugi.mvr.bg (с КЕП).
| Комбинация | Такса | Пример |
|---|---|---|
| Четири цифри по желание или aabb / abab / abba | 153,39 € | CB 1122 AM, CB 1212 AM |
| Четири еднакви цифри | 766,94 € | CA 1111 AA |
| Шест букви и/или цифри по желание | 3 579,04 € | текстова / специална комбинация |
Отделно се дължат такси за самата регистрация/смяна на табели (по категория ППС). Запазването на вече издаден номер за друго ППС е с отделни такси по тарифата.
| Код | Област | Код | Област | Код | Област |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Бургас | EH | Плевен | PP | Разград |
| B | Варна | K | Кърджали | P | Русе |
| BH | Видин | KH | Кюстендил | PA | Пазарджик |
| BP | Враца | M | Монтана | PB | Пловдив |
| BT | Велико Търново | OB | Ловеч | PK | Перник |
| C, CA, CB | София-град | CH | Сливен | T | Търговище |
| CO | София-област | CM | Смолян | TX | Добрич |
| CT | Стара Загора | CC | Силистра | X | Хасково |
| E | Благоевград | EB | Габрово | Y | Ямбол |
| H | Шумен | Специални (не област): EA/EM EV · BA армия · XX/XH сини · C/CC/CT дипломатически | |||
Код CC при бели номера = Силистра; при червени дипломатически = консулски статут. Различават се по цвета на табелата.
Буквеният код: C — дипломат; CC — консул; CT — административно-технически персонал / акредитирани кореспонденти. Първите две цифри показват държавата/мисията. Малките цифри в ъгъла — година на валидност. За ръководители на мисии често има бяла диагонална лента в горния десен ъгъл.
| Код | Държава/Мисия | Код | Държава/Мисия | Код | Държава/Мисия |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Великобритания | 34 | Сърбия | 67 | ЮНЕСКО |
| 02/03 | САЩ | 35 | Финландия | 68 | УНИЦЕФ |
| 04 | Германия | 36 | Швейцария | 69 | СЗО |
| 05 | Северна Корея | 37 | Швеция | 70 | МОТ |
| 06 | Франция | 38 | Норвегия | 71 | ЕИБ |
| 07 | Италия | 39 | Дания (стари) | 72 | Европ. комисия |
| 08 | Белгия | 40 | Виетнам | 73 | ЕБВР |
| 09 | Дания | 41 | Албания | 74 | Европ. парламент |
| 10 | Нидерландия | 42 | Алжир | 75 | ПП на ООН |
| 11 | Гърция | 43 | Индонезия | 76 | Програма на ООН |
| 12 | Турция | 44 | Либия | 77 | МВФ |
| 13 | Сирия | 45 | Мексико | 78 | Руска Фед. (Търг.) |
| 14 | Индия | 46 | Мароко | 79 | Хуманитарни мисии |
| 15 | Египет | 47 | Нигерия | 80 | Франкофония |
| 16 | Австрия | 48 | Пакистан | 81 | Регионален център |
| 17 | Испания | 49 | Судан | 82 | Украйна |
| 18 | Куба | 50 | Тунис | 83 | Казахстан |
| 19 | Иран | 51 | Аржентина | 84 | Грузия |
| 20 | Ирак | 52 | Кувейт | 85 | Виетнам (нови) |
| 21 | Белгия (нови) | 53 | Ливан | 86 | Северна Македония |
| 22 | Полша | 54 | Португалия | 87 | Азербайджан |
| 23 | Чехия | 55 | ЮАР | 88 | Виетнам |
| 24 | Словакия | 56 | Чили | 89 | Молдова |
| 25 | Унгария | 57 | Колумбия | 90 | Армения |
| 26 | Румъния | 58 | Венецуела | 91 | Беларус |
| 27 | Китай | 59 | Никарагуа | 92 | Световна банка |
| 28 | Бразилия | 60 | Южна Корея | 95 | Палестина |
| 29 | Португалия | 62 | Мароко | 97 | Словения |
| 30 | Япония | 63 | Израел | 98 | Естония |
| 31 | Русия | 64 | Обединени Араб. Емир. | 99 | Хърватия |
| 32 | Украйна (стари) | 65 | Малтийски орден | 00 | Глава на мисия |
Списъкът е ориентировъчен справочник — при съмнение сверете с КАТ / МВнР, тъй като разпределенията се актуализират.