Талонът на автомобила съдържа множество букви, цифри и обозначения, които описват регистрацията, идентификацията и техническите характеристики на превозното средство. За човек, който не е запознат с тези обозначения, кодове като E, F.2, P.2, V.7 или V.9 могат да изглеждат трудно разбираеми.
В този справочник ще намерите подробно обяснение на основните кодове в талона и ще разберете какво означава всяко поле – от регистрационния номер и VIN номера до масата, двигателя, мощността, горивото, допустимото теглене, емисиите и екологичната категория.
Обозначенията са хармонизирани на европейско ниво, така че основните кодове в свидетелствата за регистрация да имат едно и също значение в държавите от Европейския съюз.
Част I съдържа подробните данни за превозното средство, неговата регистрация и технически характеристики. В нея могат да бъдат посочени значително повече технически полета, включително маса, оси, двигател, мощност, шум и емисии.
Това е частта от свидетелството за регистрация, която съдържа основната техническа информация за автомобила.
Част II съдържа основни данни за идентификацията на автомобила. Сред тях са регистрационният номер, датата на първата регистрация, марката, типът, търговското описание, VIN номерът и номерът на типовото одобрение, когато е наличен.
В зависимост от националния модел могат да присъстват и други полета, определени от съответната държава.
Ако търсите конкретно поле, това са някои от най-често проверяваните обозначения в талона на автомобила:
Следващата таблица обяснява основните хармонизирани кодове, използвани в свидетелството за регистрация. Някои полета могат да не присъстват при всеки автомобил или да не са попълнени, когато конкретната информация не е приложима или не е налична.
| Код | Какво означава | Подробно описание |
|---|---|---|
| A | Регистрационен номер | Официалният регистрационен номер на превозното средство. Това е номерът, изписан и върху регистрационните табели. |
| B | Дата на първа регистрация | Датата, на която превозното средство е регистрирано за първи път. Това не трябва автоматично да се приема като дата на производство на автомобила. |
| C.1 | Притежател на свидетелството за регистрация | Лицето, на чието име е издадено свидетелството за регистрация. |
| C.1.1 | Фамилия или фирмено наименование | Фамилията на физическото лице или наименованието на юридическото лице, посочено като притежател. |
| C.1.2 | Име или инициали | Името или инициалите на физическото лице, когато е приложимо. |
| C.1.3 | Адрес | Адресът на притежателя в държавата на регистрация към момента на издаване на документа. |
| C.2 | Собственик на автомобила | Данни за собственика на превозното средство, когато са посочени отделно от данните на притежателя на талона. |
| C.2.1 | Фамилия или фирмено наименование | Фамилия или наименование на собственика. |
| C.2.2 | Име или инициали | Име или инициали на собственика, когато е приложимо. |
| C.2.3 | Адрес на собственика | Адресът на собственика в държавата на регистрация към момента на издаване. |
| C.3 | Лице с право да използва автомобила | Физическо или юридическо лице, което може да използва превозното средство въз основа на законово право, различно от правото на собственост. |
| C.3.1 | Фамилия или фирмено наименование | Името или наименованието на лицето, което има право да използва автомобила. |
| C.3.2 | Име или инициали | Име или инициали, когато е приложимо. |
| C.3.3 | Адрес | Адрес на лицето в държавата на регистрация. |
| C.4 | Статус на притежателя | Може да указва дали притежателят на талона е собственик на автомобила, не е собственик или документът не определя това обстоятелство. |
| C.5 / C.6 / C.7 / C.8 | Промени в личните данни | Полета, които могат да се използват за актуализирани лични данни, когато промяната не води до издаване на нов регистрационен документ. |
| D | Данни за превозното средство | Група от полета, свързани с марката, типа, варианта, версията и търговското описание. |
| D.1 | Марка | Марката на производителя – например Volkswagen, BMW, Toyota или Mercedes-Benz. |
| D.2 | Тип, вариант и версия | Техническа идентификация на конкретния тип превозно средство, включително вариант и версия, когато такива данни са налични. |
| D.3 | Търговско описание | Търговското наименование или моделът на автомобила. |
| E | VIN номер | Уникалният идентификационен номер на превозното средство – Vehicle Identification Number (VIN). Именно това е номерът, който често се нарича номер на шаси или рама. При стандартните VIN номера той съдържа 17 знака. |
| Код | Какво означава | Подробно описание |
|---|---|---|
| F | Маси | Група от полета, които описват допустимите максимални маси на превозното средство. |
| F.1 | Технически допустима максимална маса | Максималната маса на натовареното превозно средство, допустима според техническите му характеристики. |
| F.2 | Допустима максимална маса | Максималната допустима маса на превозното средство при експлоатацията му в държавата на регистрация. Това е едно от важните полета при проверка на допустимото натоварване на автомобила. |
| F.3 | Максимална маса на състава | Максимално допустимата маса на целия състав, когато автомобилът се използва с ремарке. |
| G | Маса на автомобила в експлоатационно състояние | Масата на превозното средство в определеното експлоатационно състояние. При определени категории се вземат предвид и конструкцията и прикачното устройство. |
| H | Срок на валидност | Периодът на валидност на регистрационния документ, когато не е безсрочен. |
| I | Дата на регистрацията | Датата на регистрацията, за която се отнася конкретното свидетелство за регистрация. |
| J | Категория на превозното средство | Категорията на превозното средство според европейската класификация. Например M1 обозначава превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с до определен брой места според приложимата категория. |
| K | Номер на типово одобрение | Номерът на типовото одобрение на превозното средство, когато такова е налично. |
| L | Брой оси | Броят на осите на превозното средство. |
| M | Междуосие | Разстоянието между осите на превозното средство, посочено в милиметри. |
| N | Разпределение на допустимата маса по оси | При превозни средства с обща маса над 3500 kg може да бъде посочено разпределението на технически допустимата максимална маса между отделните оси. |
| N.1 | Максимална маса върху ос 1 | Технически допустимата максимална маса, разпределена върху първата ос. |
| N.2 | Максимална маса върху ос 2 | Технически допустимата максимална маса, разпределена върху втората ос. |
| N.3 | Максимална маса върху ос 3 | Данните за третата ос, когато са приложими. |
| N.4 | Максимална маса върху ос 4 | Данните за четвъртата ос, когато са приложими. |
| N.5 | Максимална маса върху ос 5 | Данните за петата ос, когато са приложими. |
| Код | Какво означава | Подробно описание |
|---|---|---|
| O | Допустима маса на ремаркето | Група полета за технически допустимата максимална маса на ремаркето, което може да бъде теглено. |
| O.1 | Ремарке със спирачки | Максималната технически допустима маса на ремарке със спирачна система, посочена в kg. |
| O.2 | Ремарке без спирачки | Максималната технически допустима маса на ремарке без спирачна система, посочена в kg. |
| P | Двигател | Група полета, описващи основни характеристики и идентификация на двигателя. |
| P.1 | Работен обем | Работният обем на двигателя, посочен в cm³. Това е стойността, която обикновено се нарича „кубатура“ на двигателя. |
| P.2 | Максимална нетна мощност | Максималната нетна мощност на двигателя, посочена в kW. При необходимост мощността в конски сили може да бъде преобразувана от стойността в kW. |
| P.3 | Гориво или източник на енергия | Видът на горивото или източникът на енергия, с който работи превозното средство – например бензин, дизел, електричество или друга приложима категория. |
| P.4 | Номинални обороти на двигателя | Номиналната честота на въртене на двигателя, посочена в min⁻¹ (обороти в минута), когато данните са приложими. |
| P.5 | Идентификационен номер на двигателя | Номерът, използван за идентификация на двигателя, когато такъв е посочен в регистрационните данни. |
| Q | Съотношение мощност/маса | Съотношението между мощността и масата, изразено в kW/kg. Това поле е предвидено специално за мотоциклети. |
| Код | Какво означава | Подробно описание |
|---|---|---|
| R | Цвят | Основният цвят на превозното средство, посочен в регистрационния документ. |
| S | Места | Група полета, свързани с броя на местата в превозното средство. |
| S.1 | Брой седящи места | Общият брой седящи места, включително мястото на водача. |
| S.2 | Брой правостоящи места | Броят на местата за правостоящи пътници, когато превозното средство е предназначено за такива. |
| T | Максимална скорост | Максималната конструктивна скорост на превозното средство, посочена в km/h, когато е приложима. |
Полетата от група U са свързани с нивото на шума на превозното средство и условията, при които е измерено.
| Код | Какво означава | Подробно описание |
|---|---|---|
| U | Ниво на шум | Група полета за данните за шума на превозното средство. |
| U.1 | Шум при неподвижно превозно средство | Нивото на шума, измерено при неподвижно превозно средство, изразено в dB(A). |
| U.2 | Обороти при измерването | Оборотите на двигателя, при които е определено нивото на шум U.1, посочени в min⁻¹. |
| U.3 | Шум при движение | Нивото на шума на превозното средство при движение, измерено в dB(A). |
Групата V съдържа различни показатели, свързани с емисиите на превозното средство. В зависимост от вида на автомобила, двигателя и наличните данни не всички полета задължително са попълнени.
| Код | Какво означава | Подробно описание |
|---|---|---|
| V.1 | CO – въглероден оксид | Количеството въглероден оксид в отработените газове, изразено в съответната единица според приложимия тип превозно средство и измерване. |
| V.2 | HC – въглеводороди | Данните за емисиите на въглеводороди. |
| V.3 | NOx – азотни оксиди | Данните за емисиите на азотни оксиди. |
| V.4 | HC + NOx | Комбинираният показател за въглеводороди и азотни оксиди, когато е приложим. |
| V.5 | Фини частици | Количеството на частиците при дизелови двигатели, изразено в съответната единица за конкретното измерване. |
| V.6 | Коефициент на поглъщане на дим | Коригираният коефициент на поглъщане, използван при определяне на димността при дизелови двигатели. |
| V.7 | CO₂ емисии | Емисиите на въглероден диоксид, обикновено изразени в g/km. Това е едно от най-често търсените екологични полета в талона. |
| V.8 | Комбиниран разход на гориво | Комбинираният разход на гориво, посочен в L/100 km, когато такъв показател е наличен в регистрационните данни. |
| V.9 | Екологична категория | Обозначението на екологичната категория, свързана с типовото одобрение на превозното средство. Това е полето, което често се използва при справки за Евро категорията на автомобила. |
| Код | Какво означава | Описание |
|---|---|---|
| W | Вместимост на резервоара | Вместимостта на резервоара или резервоарите за гориво, посочена в литри, когато данните са приложими. |
Не всички полета се попълват при всеки автомобил. Част от обозначенията са приложими само за определени категории превозни средства или при наличие на съответните технически данни.
Освен хармонизираните европейски кодове държавите членки могат да добавят и допълнителни национални обозначения. Затова конкретният вид и оформление на българския талон може да се различава от регистрационния документ, използван в друга европейска държава.
Информацията за хармонизираните кодове е основана на Директива 1999/37/ЕО относно регистрационните документи за превозни средства, чиято актуализирана консолидирана версия е публикувана от EUR-Lex.