Пълен справочник за разчитане на свидетелства за регистрация, екологични норми, спецификации на двигателите, EV технологии и гуми.
Пълна разбивка на международните категории и техните подкатегории съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 и 2018/858.
| Код | Техническа дефиниция и подкатегории |
|---|---|
| L1e | Двуколесни мотопеди до 45 км/ч. (L1e-A: с педали, L1e-B: базов мотопед). |
| L2e | Триколесни мотопеди до 45 км/ч. (L2e-P: пътнически, L2e-U: товарни). |
| L3e | Двуколесни мотоциклети. (L3e-A1: до 125cc/11kW, L3e-A2: до 35kW, L3e-A3: тежки). |
| L4e | Мотоциклети с кош (две колела в линия плюс едно странично). |
| L5e | Триколки. (L5e-A: пътнически, L5e-B: товарни/utility). |
| L6e | Леки четириколки до 425 кг. (L6e-A: шосейни, L6e-B: за разнос - BP пътници, BU товари). |
| L7e | Тежки четириколки. (L7e-A: ATV, L7e-B: офроуд, L7e-C: микроавтомобили - CP пътнически, CU товарни). |
| M1 / M1G | Леки автомобили (до 8+1 места). M1G указва автомобили с повишена проходимост (SUV/4x4). |
| M2 / M3 | Автобуси: M2 (до 5т маса), M3 (над 5т маса). |
| N1 / N2 / N3 | Товарни: N1 (леки до 3.5т), N2 (средни до 12т), N3 (тежки над 12т). |
| O1 - O4 | Ремаркета: O1 (до 750кг), O2 (до 3.5т), O3 (до 10т), O4 (над 10т). |
| T / OT | T: Колесни трактори. OT: Прикачни селскостопански ремаркета и машини. |
Технически мерки и термини за превозните средства с алтернативно задвижване.
| Стандарт | Период | Ключово изискване |
|---|---|---|
| ЕВРО 6d / 6e | 2021+ | Реални емисии (NOx / RDE) |
| ЕВРО 6b / 6c | 2014-20 | Въвеждане на AdBlue / WLTP |
| ЕВРО 5 | 2009-13 | Задължителен DPF филтър за дизел |
| ЕВРО 4 | 2005-08 | Ограничаване на твърди частици |
* Забележка: ЕВРО VI (римска цифра) е норма за тежкотоварни камиони и автобуси.
Пример: 225 / 45 R 17 94 W