Платено почасово паркиране по градове в България — часове, SMS, цени в евро и официални източници.
Актуално към 8 септември 2026. Цените са в евро. Винаги сверявайте табелите на място — общините могат да променят режима.
Източник: parking.sofiatraffic.bg (ЦГМ) · sofiatraffic.bg · към 8 септември 2026
| Параметър | Синя зона | Зелена зона |
|---|---|---|
| Дни | пон.–съб. | пон.–пет. / събота |
| Часове | 08:30–20:00 | 08:30–19:30 (делник) 10:00–18:00 (събота) |
| Макс. престой | до 2 часа | до 4 часа |
| Цена / час | 1,02 € | 0,51 € |
| SMS номер | 1302 | 1303 |
| Неделя / празници | Обичайно без почасово таксуване (освен ако СО/ЦГМ обявят друго) | |
SMS: изпратете регистрационния номер на 1302 (синя) или 1303 (зелена). Алтернативи: приложение Sofia Plus, MPark, URBO и др. Планирани поскъпвания/разширения през 2026 г. бяха спирани по съдебен ред — меродавни са табелите и ЦГМ.
Източник: plovdiv.bg/sms-parking (Община Пловдив) · към 8 септември 2026
| Параметър | Данни |
|---|---|
| Синя зона — часове | пон.–съб. 08:30–18:30 |
| SMS (синя) | 1332 — текст: регистрационен номер |
| Цена SMS / час | 1,02 € с ДДС (+ цена на SMS според оператора) |
| Скоба | 20,45 € + 1,02 €/час престой (по обявеното на общинската страница) |
| „Зелена зона“ | В Капана — не е почасово за всички; паркиране за живущи/ползватели с адрес в зоната (пропуск) |
Удължаване: нов SMS преди изтичане добавя още 1 час. Други канали: паркомат, талон, приложение (напр. MPark).
Източник: visit.varna.bg — Синя зона · ОП „Общински паркинги и синя зона“ / varnaparking.bg · тел. 070 070 352 · към 8 септември 2026
| Параметър | Синя зона |
|---|---|
| Дни / часове | пон.–нед. 09:00–20:00 |
| SMS | 1352 — номерът както е на табелата (кирилица или латиница, до 10 символа) |
| Цена / час (SMS) | 0,51 € + цена на SMS |
| Макс. престой | до 3 часа; нов 3-часов период — след 30 мин. пауза извън зоната |
| Други начини | MPark / „Виртуален паркинг метър“ (30 мин.–3 ч., целодневно само през приложение); плащане в обекти със стикер |
Във Варна има и зелена зона за кратковременно паркиране (често със сходна почасова цена) — проверявайте обхвата и табелите; за синята зона ползвайте официалната страница по-горе.
Източник: transportburgas.bg · travelburgas.eu — синя зона · правила зелена зона · към 8 септември 2026
| Параметър | Синя зона | Зелена зона |
|---|---|---|
| Работно време | работни дни 09:00–19:00 |
01.05–30.09: вс. ден 11:00–20:00 01.10–30.04: пон.–пет. 09:00–19:00 |
| SMS | 1356 | 1357 |
| Цена / час | 1,00 € с ДДС | 1,00 € с ДДС |
| Други начини | Паркинг автомат Presto 600, талони, приложения (напр. PayPark / Urbo) | |
Контакт/сигнали ОП „Транспорт“: +359 56 86 13 56 или кратък 1356 (обажданията се таксуват според плана).
Източник: sinyazona.com (ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“) · методи на плащане · към 8 септември 2026
| Параметър | Данни |
|---|---|
| Работно време | пон.–пет. 08:30–17:30 · събота 08:30–13:30 |
| SMS — 1 час | 13371 — 0,50 € |
| SMS — 30 мин. | 13373 — 0,25 € |
| Буферен паркинг (ден) | 13372 — 1,00 €/ден |
| Макс. престой (синя) | до 3 часа; нов период след 30 мин. извън зоната |
| Други начини | MOBZOO, URBO / Viber UPark, паркомати, партньорски обекти |
SMS: номерът както е на табелата (пример К1234АВ). С „+“ преди номера може да се заяви отложено паркиране за следващия работен час/ден.
Обобщение по общински/ОП страници. Цените са ориентировъчни в евро; табелите и местната наредба са меродавни.
| Град | Зона / часове (ориентир) | SMS | Цена / час | Официална страница |
|---|---|---|---|---|
| Благоевград | пон.–пет. 08:00–18:00 · съб. 09:00–15:00 · нед. безплатно · макс. ~3 ч. | 1373 | ~1,00–1,02 € | pgblg.com |
| Стара Загора | „Зелена зона“ (краткотрайно) · SMS 1–3 ч. | 1342 | 1,02 € | starazagora.bg |
| Русе | краткотрайно платено · 1 ч. на SMS | 1382 | 0,80 € | visitruse.bg/parking |
| Плевен | работни дни ~08:30–19:30 | 1364 | 0,51 € | pleven.bg |
| Добрич | 08:00–17:00 | 1358 | 0,51 € | dobrich.bg |
| Хасково | зона за платено паркиране | 1338 | ~0,51 € | haskovo.bg |
| Велико Търново | синя зона | 1362 | ~0,80 € | табели / община |
| Враца | синя + зелена | синя 1392 · зелена 13921 | ~0,61 € / ~0,31 € | табели / община |
| Монтана | синя + зелена | синя 1396 · зелена 13962 | ~1,00 € / ~0,50 € | табели / община |
| Шумен | синя зона | 1354 | ~0,61 € | община Шумен |
| Ямбол | синя зона | 1346 | ~0,51 € | община Ямбол |
| Сливен | синя зона | 1344 | ~0,50 € | табели / община |
| Габрово | синя зона | 1366 | ~0,50 € | табели / община |
| Пазарджик | синя зона | 1334 | ~0,77 € | табели / община |
SMS номерата за много градове са потвърдени и през националните списъци на мобилните оператори (напр. Vivacom — SMS паркиране). При разлика между оператор и община — следвайте табелата на място.
| Град | Синя / основна | Зелена / друга | Линк |
|---|---|---|---|
| София | 1302 | 1303 | parking.sofiatraffic.bg |
| Пловдив | 1332 | живущи (Капана) | plovdiv.bg/sms-parking |
| Варна | 1352 | 1353 | visit.varna.bg |
| Бургас | 1356 | 1357 | transportburgas.bg |
| Кърджали | 13371 (1 ч.) / 13373 (30 мин.) | 13372 буфер | sinyazona.com |
| Благоевград | 1373 | — | pgblg.com |
| Стара Загора | — | 1342 (зелена) | starazagora.bg |
| Русе | 1382 | — | visitruse.bg |
| Плевен | 1364 | — | pleven.bg |
| Добрич | 1358 | — | dobrich.bg |
| Хасково | 1338 | — | haskovo.bg |
| В. Търново | 1362 | — | Vivacom SMS |
| Враца | 1392 | 13921 | Vivacom SMS |
| Монтана | 1396 | 13962 | Vivacom SMS |
| Шумен | 1354 | — | Vivacom SMS |
| Ямбол | 1346 | — | Vivacom SMS |
| Сливен | 1344 | — | Vivacom SMS |
| Габрово | 1366 | — | Vivacom SMS |
| Пазарджик | 1334 | — | Vivacom SMS |
| Асеновград | 13331 | — | Vivacom SMS |
| Силистра | 1386 | — | Vivacom SMS |
| Видин | 1394 | — | Vivacom SMS |
| Ловеч | 1368 | — | Vivacom SMS |
| Кюстендил | 1378 | — | Vivacom SMS |
| Разград | 1384 | — | Vivacom SMS |
Курорти и по-малки населени места (Несебър, Поморие, Банско, Боровец и др.) също често имат SMS паркиране — пълен списък: Vivacom — SMS паркиране. При разлика с общинската наредба следвайте табелите на място.