Санкции в евро и отнемане на точки — по ЗДвП и Наредба № Iз-2539 на МВР.
Актуално към 8 септември 2026. Сумите са в евро (по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв., където законът още цитира левове). Точките са по Наредба Iз-2539, вкл. изменението в ДВ бр. 49 от 29.05.2026 г.
Задължения, глоби и електронни услуги:
Задължения към МВР Портал e-услуги МВР
Справка за контролни точки: онлайн с електронна идентификация или на място в сектор „Пътна полиция“ (КАТ).
Правна рамка: ЗДвП (чл. 157–158 и др.) · Наредба № Iз-2539 · изменение ДВ бр. 49/29.05.2026 · категории СУМПС
Сумите в закона са в левове; по-долу са в евро по официалния курс. При електронен фиш за скорост често има 30% отстъпка, ако се плати в 14 дни (и не се обжалва).
| Превишение | В населено място | Извън населено място | Обществен превоз / опасни товари |
|---|---|---|---|
| до 10 км/ч | 10,23 € | 10,23 € | 10,23 € |
| 11–20 км/ч | 25,56 € | 25,56 € | 25,56 € |
| 21–30 км/ч | 51,13 € | 51,13 € | 76,69 € |
| 31–40 км/ч | 204,52 € | 153,39 € | 255,65 € |
| 41–50 км/ч | 306,78 € + 2 мес. лишаване | 204,52 € | 409,03 € |
| над 50 км/ч | 357,91 € + 3 мес. лишаване* | 306,78 € + 2 мес. лишаване* | 511,29 € + 3 мес. лишаване* |
* За всеки следващи 5 км/ч над 50 км/ч глобата се увеличава с 25,56 € (50 лв.). Средна скорост на отсечка се наказва като съответното превишение. Повторно/системно тежко превишение: глоба в двоен/троен размер и по-дълго лишаване (чл. 182).
Списъкът е от Наредба Iз-2539. Точките за скорост (т. 12–14) са по редакцията от ДВ бр. 49/29.05.2026.
| Нарушение | Основание | Точки |
|---|---|---|
| Превишение над 40 км/ч в населено място (т. 5) или над 50 км/ч (т. 6); също за средна скорост със същите стойности | чл. 182 ЗДвП | 18 |
| Повторно такова превишение / средна скорост | чл. 182, ал. 4 / 4а | 21 |
| Системно превишение / средна скорост | чл. 182, ал. 5 / 6 | 26 |
| Алкохол над 0,5‰ до 0,8‰ вкл. | чл. 174, ал. 1, т. 1 | 8 |
| Алкохол над 0,8‰ до 1,2‰ вкл. | чл. 174, ал. 1, т. 2 | 12 |
| Повторно нарушение с алкохол (по т. 1) | чл. 174, ал. 2 | 20 |
| Отказ от проверка за алкохол/наркотици | чл. 174, ал. 3 | 15 |
| Аварийна лента на автомагистрала | чл. 178ж, ал. 1 | 10 |
| Насрещно по автомагистрала/скоростен път | чл. 178ж, ал. 1 | 15 |
| Неправилно изпреварване с непосредствена опасност | чл. 179, ал. 1, т. 5 | 13 |
| Мобилен телефон без „свободни ръце“ | чл. 183, ал. 4, т. 6 | 8 |
| Без колан / каска | чл. 183, ал. 4, т. 7 | 10 |
| Превоз на деца в нарушение | чл. 183, ал. 4, т. 10 | 12 |
| Червен светофар | чл. 183, ал. 5, т. 1 | 10 |
| Непропускане на пешеходец на пътека | чл. 183, ал. 5, т. 2 | 10 |
| Повторно червен / пешеходна пътека | чл. 183, ал. 6 | 13 |
| Табели не на място | чл. 175, ал. 1, т. 1 | 8 |
| Нерегистрирано / без табели | чл. 175, ал. 3 | 10 |
За по-леките превишения на скоростта наредбата не сочи отделни точки — точките за скорост започват при праговете по т. 12 (над 40 в град / над 50 извън и свързаните хипотези).
| Нарушение | Типична глоба | Точки |
|---|---|---|
| Телефон без hands-free | 25,56 € | 8 |
| Без колан / каска | 25,56 € | 10 |
| Червен светофар | 51,13 € | 10 |
| Пешеходна пътека — без предимство | 51,13 € (повече при повторност) | 10 |